Voici les résultats cumulés des deux premières manches du Défi Scratch Prozap 2017/2018:
- Pour les classes de CM1 & CM2 :
Manche 1 | Manche 2 | Total | ||
Ecole international de Shekou – Shenzhen | Classes des CM1-CM2 | 23 | 21 | 44 |
Lycée Français International de Tokyo | CM2B | 18 | 23 | 41 |
Lycée français de Taipei | CM2 | 21 | 16 | 37 |
Lycee Francais International de Tokyo | CM2 Bil | 18 | 19 | 37 |
lfis Hong Kong | cm1e | 18 | 16 | 34 |
LFI Rangoun | CM1 et CM2 | 19 | 14 | 33 |
Les 4 premières classes de chaque catégorie se verront proposer une troisíème et dernière manche fin mai, début juin, probablement en direct via Skype.
Les élèves de la classe auront donc la chance d’y participer car ils sont toujours les premiers de ce défi scratch. Comme on dit à SIS : « a big round of applause! »